总体、个体、样本、样本容量
总体 | 所要考查对象的① 称为总体. |
个体 | 组成总体的② 称为个体. |
样本 | 总体中被抽取出来的③ 称为样本. |
样本容量 | 样本中所包含的个体的④ |
①全体 ②每一个对象 ③一部分 ④数目
频数与频率
频数 | 定义 | 统计时,落在各小组的数据的⑤ . |
规律 | 各小组的频数之和等于数据⑥ . | |
频率 | 定义 | 每个小组的⑦ 与数据总数的比值. |
规律 | 各小组的频率之和等于⑧ . |
⑤个数 ⑥总数 ⑦频数 ⑧1
四种常见统计图
名称 | 优点 |
条形图 | 能清楚地表示每个项目的具体⑨ . |
扇形图 | 能直观地反映部分占总体的⑩ . |
折线图 | 能清楚地反映数据的⑪ . |
直方图 | 能直观、清楚地反映数据在各小组的⑫ . |
⑨数目
⑩百分比 ⑪变化趋势 ⑫分布情况
数据的集中趋势
平均数 | 算术平均数 | 一组数据x1,x2,…,xn,它的平均数 |
加权平均数 | 若n个数x1,x2,…,xn的权分别是f1,f2,…,fn,则其加权平均数 | |
中位数 | 将一组数据按照由小到大(或由大到小)的顺序排列,若数据的个数为奇数,则处于⑮ 的数就是这组数据的中位数;若数据的个数为偶数,则中间两个数据的⑯ 就是这组数据的中位数. | |
众数 | 在一组数据中,出现 |
⑬ ⑭
⑮中间位置 ⑯平均数
次数最多
在2014年重庆市初中毕业生体能测试中,某校初三有7名同学的体能测试成绩(单位:分)如下:50,48,47,50,48,49,48.这组数据的众数是 .
48
本卷还有40题,登录并加入会员即可免费使用哦~
该作品由: 用户skwjing分享上传
可圈可点是一个信息分享及获取的平台。不确保部分用户上传资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系 可圈可点 ,我们核实后将及时进行处理。